Sonraí brabúsachta (RMB milliún) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
Ioncam | 14,345.5 | 12,930.4 | 10,013.2 | 8,171.9 | 8,182.7 | 6,383.2 | 5,113.4 | 5,396.6 | 5,295.1 | 4,777.6 | 4,343.1 | 5,550.3 | 5,539.6 | 4,457.2 | 3,545.3 | 2,867.2 |
Brabús comhlán | 6,049.7 | 5,291.7 | 4,177.9 | 3,198.4 | 3,550.4 | 2,828.3 | 2,244.5 | 2,331.3 | 2,236.7 | 1,946.9 | 1,747.6 | 2,257.7 | 2,257.6 | 1,811.7 | 1,387.8 | 1,064.3 |
Brabús oibriúcháin | 1,579.9 | 1,464.3 | 1,396.2 | 918.2 | 1,234.0 | 1,044.3 | 724.5 | 917.0 | 921. 0 | 808.7 | 895.4 | 1,131.3 | 1,219.3 | 978.0 | 701.4 | 590.6 |
Brabús is inchurtha i leith sealbhóirí gnáthscaireanna | 1,030.0 | 921.7 | 908.3 | 513. 0 | 727.7 | 656.5 | 408.1 | 527.9 | 622.6 | 478.0 | 606. 0 | 810. 0 | 966.4 | 813.7 | 647.5 | 508.2 |
Buntuilleamh in aghaidh na Scaireanna (RMB cent) (Nóta 1) | 40.76 | 36.61 | 36.35 | 20.83 | 30.72 | 30.19 | 18.81 | 23.89 | 28.97 | 21.95 | 27.84 | 37.22 | 44.41 | 37.42 | 29.79 | 26.84 |
Cóimheasa brabúsachta (%) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
Corrlach brabúis chomhlán | 42.2 | 40.9 | 41.7 | 39.1 | 43.4 | 44.3 | 43.9 | 43.2 | 42.2 | 40.8 | 40.2 | 40.7 | 40.8 | 40.6 | 39.1 | 37.1 |
Corrlach brabúis oibriúcháin | 11.0 | 11.3 | 13.9 | 11.2 | 15.1 | 16.4 | 14.2 | 17.0 | 17.4 | 16.9 | 20.6 | 20.4 | 22.0 | 21.9 | 19.8 | 20.6 |
Corrlach brabúis glan | 7.2 | 7.1 | 9.1 | 6.3 | 8.9 | 10.3 | 8.0 | 9.8 | 11.8 | 10.0 | 14.0 | 14.6 | 17.4 | 18.3 | 18.3 | 17.7 |
Ráta cánach éifeachtach | 28.7 | 33.0 | 30.9 | 33.7 | 34.8 | 31.4 | 33.5 | 33.8 | 28.7 | 36.9 | 30.1 | 27.0 | 20.3 | 16.8 | 7.8 | 12.0 |
Cóimheasa oibriúcháin (mar chéatadán den ioncam) (%) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
Costais fógraíochta agus cur chun cinn | 13.7 | 11.9 | 10.2 | 11.2 | 14.4 | 15.2 | 12.9 | 11.8 | 14.7 | 13.1 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 11.7 | 11.8 | 9.1 |
Costais foirne | 10.1 | 11.3 | 11.1 | 12.1 | 11.0 | 11.6 | 12.1 | 10.5 | 9.0 | 9.4 | 9.3 | 7.1 | 4.8 | 4.7 | 5.3 | 5.5 |
Costais T&F | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 |
Amhail an 31 Nollaig
Sonraí sócmhainní agus dliteanais (RMB milliún) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
Sócmhainní neamhreatha | 5,281.0 | 4,155.4 | 4,183.1 | 3,544.4 | 3,056.7 | 1,139.0 | 1,051.9 | 956.9 | 1,063.2 | 917.3 | 954.6 | 663.3 | 495.0 | 307.6 | 275.0 | 198.3 |
Sócmhainní reatha | 12,044.4 | 12,338.1 | 10,432.4 | 9,027.3 | 9,265.9 | 8,059.6 | 7,881.8 | 7,217.0 | 7,050.8 | 6,947.1 | 6,352.2 | 5,836.2 | 5,000.1 | 3,976.6 | 3,365.6 | 3,079.9 |
Dliteanais reatha | 5,850.6 | 6,644.8 | 4,053.0 | 3,334.3 | 3,671.1 | 3,277.8 | 2,488.8 | 3,029.4 | 2,966.4 | 2,350.3 | 2,356.0 | 1,436.8 | 1,400.2 | 892.0 | 629.3 | 637.6 |
Dliteanais neamhreatha | 2,551.5 | 1,542.0 | 2,580.0 | 1,938.7 | 1,691.2 | 589.8 | 1,116.3 | 121.7 | 275.9 | 803.8 | 443.2 | 782.9 | 183.6 | 39.9 | 27.3 | 2.8 |
Leasanna neamhrialaithe | 60.7 | 62.5 | 53.1 | 75.4 | 69.8 | 4.7 | 107.7 | 69.3 | 19.8 | 9.9 | 1.9 | 5.4 | 3.9 | - | - | - |
Cothromas sealbhóirí cothromais iomlána | 8,862.6 | 8,244.2 | 7,929.3 | 7,223.3 | 6,890.5 | 5,326.3 | 5,220.9 | 4,953.5 | 4,851.9 | 4,700.4 | 4,505.7 | 4,274.4 | 3,907.4 | 3,352.3 | 2,984.1 | 2,637.8 |
Sonraí sócmhainní agus caipiteal oibre | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
Cóimheas sócmhainní reatha | 2.1 | 1.9 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | 2.7 | 4.1 | 3.6 | 4.5 | 5.3 | 4.8 |
Cóimheas giarála (%) (Nóta 3) | 20.3 | 19.6 | 17.4 | 17.2 | 19.1 | 21.1 | 20.7 | 18.4 | 19.8 | 23.4 | 20.9 | 16.1 | 12.6 | - | - | 4.7 |
Glanluach sócmhainní in aghaidh na Scair (RMB) (Nóta 4) | 3.38 | 3.15 | 3. 03 | 2.87 | 2.77 | 2.38 | 2. 40 | 2.26 | 2.22 | 2. 16 | 2. 07 | 1. 97 | 1. 80 | 1.54 | 1.37 | 1.21 |
Meánlaethanta láimhdeachais fardail (laethanta) (Nóta 5) (Nóta 8) | 90 | 90 | 77 | 74 | 77 | 80 | 75 | 51 | 58 | 71 | 79 | 70 | 63 | 50 | 47 | 49 |
Meánlaethanta láimhdeachais infháltais trádála (laethanta) (Nóta 6) (Nóta 8) | 106 | 98 | 107 | 120 | 96 | 105 | 130 | 119 | 98 | 91 | 92 | 74 | 64 | 51 | 54 | 48 |
Meánlaethanta láimhdeachais nithe iníoctha trádála (laethanta) (Nóta 7) (Nóta 8) | 113 | 121 | 120 | 107 | 88 | 98 | 122 | 107 | 96 | 85 | 76 | 54 | 63 | 74 | 69 | 44 |
Laethanta caipiteal oibre foriomlán (laethanta) | 83 | 67 | 64 | 87 | 85 | 87 | 83 | 63 | 60 | 77 | 95 | 90 | 64 | 27 | 32 | 53 |
Nótaí:
- 1Tá ríomh an bhuntuillimh in aghaidh na Scaireanna bunaithe ar an mbrabús inchurtha i leith sealbhóirí gnáthscaireanna na Cuideachta roinnte ar mheánlíon ualaithe na ngnáthscaireanna a eisíodh i rith na bliana ábhartha.
- 2Tá an toradh ar mheánchothromas sealbhóirí gnáthscaireanna iomlán comhionann leis an mbrabús inchurtha i leith sealbhóirí gnáthscaireanna na Cuideachta don bhliain roinnte ar mheán cothromais iomlán oscailte agus deiridh sealbhóirí gnáthscaireanna.
- 3Tá ríomh an chóimheasa giarála bunaithe ar na hiasachtaí iomlána roinnte ar shócmhainní iomlána an Ghrúpa ag deireadh na bliana. Tá figiúirí ó 2008 go 2011 cothrom leis na hiasachtaí iomlána roinnte ar shuim scairchaipiteal agus chúlchistí na Cuideachta ag deireadh na bliana.
- 4Bunaítear ríomh an ghlanluach sócmhainní in aghaidh na Scair ar líon iomlán na Scaireanna atá eisithe ag deireadh na bliana.
- 5Tá meánlaethanta láimhdeachais fardail comhionann le meán na bhfardal oscailte agus deiridh arna roinnt ar chostais díolacháin agus arna iolrú faoi 365 lá (nó 366 lá in 2008, 2012, 2016 agus 2020).
- 6Tá meánlaethanta láimhdeachais na n-earraí infhaighte trádála comhionann le meán na n-earraí infhaighte trádála tosaigh agus deiridh arna roinnt ar ioncam agus arna iolrú faoi 365 lá (nó 366 lá in 2016 agus 2020). Tá figiúirí ó 2008 go 2013 cothrom le meán na n-earraí infhaighte trádála oscailte agus dúnta roinnte ar ioncam agus iolraithe faoi 365 lá (nó 366 lá in 2012 agus 2008).
- 7Is ionann meánlaethanta láimhdeachais na nithe trádála iníoctha agus meán na nithe trádála iníoctha tosaigh agus deiridh roinnte ar chostas díolacháin agus iolraithe faoi 365 lá (nó 366 lá in 2016 agus 2020). Tá figiúirí ó 2008 go 2013 cothrom le meán na trádála oscailte agus dúnta agus billí iníoctha roinnte ar chostas díolacháin agus iolraithe faoi 365 lá (nó 366 lá in 2012 agus 2008).
- 8Agus meánlaethanta láimhdeachais fardail, laethanta láimhdeachais infháltais trádála agus laethanta láimhdeachais iníoctha trádála do 2019 á ríomh, áirítear ar iarmhéideanna tosaigh na bhfardal, na nithe infhaighte trádála agus na nithe iníoctha trádála iarmhéideanna comhdhlúite K-Swiss Holdings, Inc. (ar a dtugtaí E- roimhe seo) faoi seach. Land Footwear USA Holdings Inc.) agus a fhochuideachtaí amhail is dá mba chuid den Ghrúpa é ón 1 Eanáir 2019, agus áirítear ar ioncam agus costas na ndíolachán a úsáideadh do na ríomhanna ioncam comhdhlúite bliantúil agus costas díolacháin K-Swiss Holdings, Inc. agus a fhochuideachtaí ó éadáil an Grúpa an 1 Lúnasa 2019.
Sonraí brabúsachta (RMB milliún) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
Ioncam | 6,522.4 | 5,683.6 | 4,134.9 | 3,679.1 | 3,356.9 | 2,729.0 | 2,310.8 | 2,534.6 | 2,390.6 | 2,135.0 | 2,098.0 | 2,607.3 | 2,570.3 | 2,040.2 | 1,677.4 | 1,408.2 |
Brabús comhlán | 2,797.1 | 2,386.8 | 1,729.4 | 1,489.1 | 1,497.3 | 1,193.1 | 1,015.6 | 1,098.5 | 999.4 | 862.1 | 843.1 | 1,067.6 | 1,051.5 | 830.8 | 647.8 | 517.8 |
Brabús oibriúcháin | 986.6 | 921.7 | 683.6 | 500.7 | 717.3 | 592.0 | 479.1 | 583.4 | 500.6 | 425.8 | 475.5 | 593.8 | 564.3 | 451.9 | 331.3 | 300.8 |
Brabús is inchurtha i leith sealbhóirí gnáthscaireanna | 665.4 | 590.4 | 426.5 | 247.9 | 463.0 | 375.2 | 310.3 | 380.1 | 343.5 | 284.2 | 340.9 | 467.8 | 466.2 | 373.5 | 306.5 | 254.7 |
Buntuilleamh in aghaidh na Scaireanna (RMB cent) (Nóta 1) | 26.36 | 23.47 | 17.09 | 10.10 | 20.19 | 17.26 | 13.98 | 17.25 | 15.86 | 13.05 | 15.66 | 21.50 | 21.43 | 17.18 | 14.10 | 16.01 |
Cóimheasa brabúsachta (%) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
Corrlach brabúis chomhlán | 42.9 | 42.0 | 41.8 | 40.5 | 44.6 | 43.7 | 43.9 | 43.3 | 41.8 | 40.4 | 40.2 | 40.9 | 40.9 | 40.7 | 38.6 | 36.8 |
Corrlach brabúis oibriúcháin | 15.1 | 16.2 | 16.5 | 13.6 | 21.4 | 21.7 | 20.7 | 23.0 | 20.9 | 19.9 | 22.7 | 22.8 | 22.0 | 22.2 | 19.8 | 21.4 |
Corrlach brabúis glan | 10.2 | 10.4 | 10.3 | 6.7 | 13.8 | 13.7 | 13.4 | 15.0 | 14.4 | 13.3 | 16.2 | 17.9 | 18.1 | 18.3 | 18.3 | 18.1 |
Ráta cánach éifeachtach | 26.8 | 33.2 | 34.7 | 39.6 | 32.0 | 31.8 | 28.1 | 29.9 | 29.6 | 31.1 | 28.6 | 22.7 | 18.1 | 17.9 | 7.4 | 14.2 |
Toradh ar mheánchothromas sealbhóirí gnáthscaireanna iomlána (bliantúil) (Nóta 2) | 15.7 | 14.6 | 11.5 | 7.1 | 15.2 | 14.1 | 12.2 | 15.3 | 14.4 | 12.3 | 15.6 | 23.2 | 26.7 | 24.6 | 22.8 | 35.4 |
Cóimheasa oibriúcháin (mar chéatadán den ioncam) (%) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
Costais fógraíochta agus cur chun cinn | 13.2 | 10.2 | 10.6 | 10.8 | 13.4 | 12.3 | 12.2 | 9.3 | 13.4 | 12.5 | 9.0 | 11.4 | 11.8 | 11.7 | 11.6 | 8.0 |
Costais foirne | 10.0 | 11.9 | 12.4 | 12.4 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 9.4 | 8.7 | 9.8 | 8.5 | 6.7 | 5.3 | 4.7 | 4.8 | 5.3 |
Costais T&F | 2.7 | 1.9 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 2.0 | 2.4 | 2.3 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1.6 |
Amhail an 30 Meitheamh
Sonraí sócmhainní agus dliteanais (RMB milliún) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
Sócmhainní neamhreatha | 4,648.8 | 3,907.7 | 3,682.0 | 3,628.2 | 1,438.6 | 1,117.7 | 946.4 | 1,090.6 | 941.9 | 1,039.8 | 813.5 | 549.9 | 594.3 | 279.6 | 224.7 | 124.8 |
Sócmhainní reatha | 11,974.4 | 11,891.5 | 8,936.0 | 9,310.9 | 9,238.7 | 8,320.1 | 7,493.7 | 7,140.2 | 7,253.8 | 6,729.4 | 6,137.6 | 5,382.9 | 4,130.7 | 3,644.1 | 3,047.0 | 3,206.5 |
Dliteanais reatha | 5,832.5 | 4,916.5 | 3,295.5 | 3,810.9 | 3,458.3 | 3,091.9 | 2,267.4 | 2,979.5 | 2,854.0 | 2,140.2 | 1,941.1 | 1,298.1 | 1,050.8 | 814.0 | 521.7 | 733.4 |
Dliteanais neamhreatha | 1,993.2 | 2,552.6 | 1,677.9 | 2,041.7 | 320.7 | 830.1 | 889.2 | 156.5 | 548.4 | 999.4 | 611.2 | 496.4 | 52.3 | 35.3 | 7.2 | - |
Leasanna neamhrialaithe | 69.1 | 52.9 | 70.3 | 88.1 | 64.5 | 108.3 | 94.7 | 48.3 | 6.8 | 2.3 | 4.9 | 8.0 | 5.0 | - | - | - |
Cothromas sealbhóirí cothromais iomlána | 8,728.4 | 8,277.2 | 7,574.3 | 6,998.4 | 6,833.8 | 5,407.4 | 5,188.8 | 5,046.5 | 4,786.5 | 4,627.3 | 4,393.9 | 4,130.3 | 3,616.9 | 3,074.4 | 2,742.8 | 2,597.9 |
Sonraí sócmhainní agus caipiteal oibre | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
Cóimheas sócmhainní reatha | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 3.9 | 4.5 | 5.8 | 4.4 |
Cóimheas giarála (%) (Nóta 3) | 19.7 | 18.9 | 15.4 | 18.1 | 16.7 | 21.0 | 19.1 | 18.9 | 26.2 | 22.4 | 19.0 | 18.7 | 6.0 | - | - | 9.4 |
Glanluach sócmhainní in aghaidh na Scair (RMB) (Nóta 4) | 3.34 | 3.16 | 2. 91 | 2.81 | 2.76 | 2. 46 | 2.38 | 2. 31 | 2. 20 | 2.13 | 2. 02 | 1. 90 | 1.66 | 1. 41 | 1.26 | 1. 18 |
Meánlaethanta láimhdeachais fardail (laethanta) (Nóta 5) | 115 | 106 | 79 | 94 | 81 | 104 | 67 | 55 | 72 | 94 | 86 | 82 | 81 | 46 | 49 | 58 |
Meánlaethanta láimhdeachais infháltais trádála (laethanta) (Nóta 6) | 106 | 102 | 112 | 137 | 107 | 113 | 164 | 122 | 104 | 96 | 96 | 74 | 58 | 57 | 60 | 47 |
Meánlaethanta láimhdeachais (laethanta) nithe iníoctha trádála (Nóta 7) | 123 | 138 | 114 | 142 | 90 | 134 | 128 | 120 | 91 | 101 | 84 | 60 | 73 | 76 | 68 | 43 |
Laethanta caipiteal oibre foriomlán (laethanta) | 98 | 70 | 77 | 89 | 98 | 83 | 103 | 57 | 85 | 89 | 98 | 96 | 66 | 27 | 41 | 62 |
Meánlaethanta láimhdeachais fardail rollta (laethanta) (Nóta 8) | 107 | 93 | 81 | 74 | 86 | |||||||||||
Laethanta láimhdeachais meánmhéide infhaighte trádála (laethanta) (Nóta 9) | 92 | 87 | 110 | 105 | 95 | |||||||||||
Laethanta láimhdeachais meánthrádála iníoctha (laethanta) (Nóta 10) | 111 | 112 | 123 | 108 | 102 | |||||||||||
Laethanta caipiteal oibre foriomlán rollta (laethanta) | 88 | 68 | 68 | 71 | 79 |
Nótaí:
- 1Tá ríomh an bhuntuillimh in aghaidh na Scaireanna bunaithe ar an mbrabús inchurtha i leith sealbhóirí gnáthscaireanna na Cuideachta roinnte ar mheánlíon ualaithe na ngnáthscaireanna a eisíodh le linn na tréimhse ábhartha.
- 2Tá an toradh ar mheánchothromas sealbhóirí gnáthscaireanna iomlán comhionann leis an mbrabús atá inchurtha i leith sealbhóirí gnáthscaireanna na Cuideachta don tréimhse roinnte ar mheán cothromas iomlán oscailte agus deiridh sealbhóirí gnáthscaireanna.
- 3Tá ríomh an chóimheasa giarála bunaithe ar na hiasachtaí iomlána roinnte ar shócmhainní iomlána an Ghrúpa ag deireadh na tréimhse. Tá na figiúirí ó 2008 go 2012 comhionann leis na hiasachtaí iomlána roinnte ar shuim scairchaipiteal agus chúlchistí na Cuideachta ag deireadh na tréimhse.
- 4Bunaítear ríomh an ghlanluach sócmhainní in aghaidh na Scair ar líon iomlán na Scaireanna atá eisithe ag deireadh na tréimhse.
- 5Tá meánlaethanta láimhdeachais fardail comhionann le meán na bhfardal oscailte agus deiridh arna roinnt ar chostais díolacháin agus arna iolrú faoi líon na laethanta sa tréimhse ábhartha.
- 6Is ionann meánlaethanta láimhdeachais na n-earraí infhaighte trádála agus meán na n-earraí infhaighte trádála tosaigh agus deiridh arna roinnt ar ioncam agus arna iolrú ar líon na laethanta sa tréimhse ábhartha. Tá figiúirí ó 2008 go 2013 cothrom le meán na n-earraí infhaighte trádála tosaigh agus deiridh arna roinnt ar ioncam agus arna iolrú faoi líon na laethanta sa tréimhse ábhartha.
- 7Tá meánlaethanta láimhdeachais na nithe trádála iníoctha cothrom le meán na nithe trádála tosaigh agus deiridh iníoctha roinnte ar chostas díolacháin agus iolraithe faoi líon na laethanta sa tréimhse ábhartha. Tá figiúirí ó 2008 go 2012 cothrom le meán na n-earraí tosaigh agus deiridh trádála agus billí iníoctha roinnte ar chostas díolacháin agus iolraithe faoi líon na laethanta sa tréimhse ábhartha.
- 8Tá meánlaethanta láimhdeachais fardail rollta comhionann le meánlaethanta fardail oscailte agus deiridh na tréimhse 12 mhí suas go dtí an 30 Meitheamh den bhliain ábhartha roinnte ar chostais díolacháin le linn na tréimhse comhfhreagracha agus arna iolrú faoi 365 dat (nó 366 lá in 2020) .
- 9Tá meánlaethanta láimhdeachais infhaighte trádála rollta comhionann le meánlaethanta infhaighte trádála tosaigh agus deiridh na tréimhse 12 mhí suas go dtí an 30 Meitheamh den bhliain ábhartha arna roinnt ar ioncam le linn na tréimhse comhfhreagrach agus arna iolrú faoi 365 lá (nó 366 lá in 2020) .
- 10Is ionann meánlaethanta láimhdeachais na meánmhéideanna trádála iníoctha agus meánmhéid na n-earraí trádála iníoctha tosaigh agus deiridh den tréimhse 12 mhí suas go dtí an 30 Meitheamh den bhliain ábhartha arna roinnt ar chostais díolacháin sa tréimhse chomhfhreagrach agus arna iolrú faoi 365 lá (o 366 lá in. 2020).
Bliain | Díbhinn Eatramhach Per Share HK$ | Díbhinn Deiridh Per Share HK$ | Díbhinn Speisialta Per Share HK$ | Díbhinn Iomlán Per Share HK$ |
2023 | 0. 1370 | 0.0800 | - | 0. 2170 |
2022 | 0. 1300 | 0. 0710 | - | 0.2010 |
2021 | 0. 1150 | 0. 1350 | - | 0. 2500 |
2020 | 0.0650 | 0.0750 | - | 0. 1400 |
2019 | 0. 1250 | 0.0750 | - | 0. 2000 |
2018 | 0. 1050 | 0.0950 | - | 0. 2000 |
2017 | 0.0850 | 0.0450 | 0. 1000 | 0. 2300 |
2016 | 0. 1050 | 0.0325 | 0. 0275 | 0. 1650 |
2015 | 0. 1000 | 0.0700 | 0.0350 | 0. 2050 |
2014 | 0.0850 | 0.0500 | 0.0300 | 0. 1650 |
2013 | 0. 1000 | 0.0800 | - | 0. 1800 |
2012 | 0. 1320 | 0. 1000 | 0.0450 | 0. 2770 |
2011 | 0. 1300 | 0. 1450 | - | 0. 2750 |
2010 | 0. 1000 | 0. 1200 | - | 0. 2200 |
2009 | 0.0700 | 0. 1000 | 0.0500 | 0. 2200 |
2008 | 0.0500 | 0.0800 | 0.0500 | 0. 1800 |
Ainm na Cuideachta
Gabháltais Idirnáisiúnta Xtep Teoranta
Liostú
Stocmhalartán Hong Cong
Comhábhar Stoc
Sraith Innéacs Ilchodach Hang Seng
Innéacs caipín Beaga tSín MSCI
MSCI Innéacs Margaidh atá ag Teacht Chun Cinn
Innéacs MSCI Uile-Thír, an Far East agus an tSeapáin
Cód Stoc
1368
Méid Lot an Bhoird
500
Scairchaipiteal Eisithe
2,641,457,207 (Amhail an 31 Nollaig 2023)
Dáta Liostála
3 Meitheamh 2008
Príomh-Chláraitheoir Scaireanna Oileáin Cayman agus Oifig Aistrithe
Suntera (Cayman) Teoranta
Suite 3204, Aonad 2A, Bloc 3
Foirgneamh D, Bosca Poist 1586
Gardenia Court, Camana Bay
Grand Cayman, KY1-1100, Oileáin Cayman
Cláraitheoir Scaireanna Brainse Hong Cong agus Oifig Aistrithe
Computershare Hong Cong Seirbhísí Infheisteoirí Teoranta
Siopaí 1712-1716,
17/F, Ionad Hopewell
183 Bóthar na Banríona Thoir
Wanchai, Hong Cong