収益性データ(百万元) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 |
収益 | 14,345.5 | 12,930.4 | 10,013.2 | 8,171.9 | 8,182.7 | 6,383.2 | 5,113.4 | 5,396.6 | 5,295.1 | 4,777.6 | 4,343.1 | 5,550.3 | 5,539.6 | 4,457.2 | 3,545.3 | 2,867.2 |
粗利益 | 6,049.7 | 5,291.7 | 4,177.9 | 3,198.4 | 3,550.4 | 2,828.3 | 2,244.5 | 2,331.3 | 2,236.7 | 1,946.9 | 1,747.6 | 2,257.7 | 2,257.6 | 1,811.7 | 1,387.8 | 1,064.3 |
営業利益 | 1,579.9 | 1,464.3 | 1,396.2 | 918.2 | 1,234.0 | 1,044.3 | 724.5 | 917.0 | 921.0 | 808.7 | 895.4 | 1,131.3 | 1,219.3 | 978.0 | 701.4 | 590.6 |
普通株主に帰属する当期純利益 | 1,030.0 | 921.7 | 908.3 | 513.0 | 727.7 | 656.5 | 408.1 | 527.9 | 622.6 | 478.0 | 606.0 | 810.0 | 966.4 | 813.7 | 647.5 | 508.2 |
基本的一株当たり利益(人民元セント)(注1) | 40.76 | 36.61 | 36.35 | 20.83 | 30.72 | 30.19 | 18.81 | 23.89 | 28.97 | 21.95 | 27.84 | 37.22 | 44.41 | 37.42 | 29.79 | 26.84 |
利益率(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 |
売上総利益率 | 42.2 | 40.9 | 41.7 | 39.1 | 43.4 | 44.3 | 43.9 | 43.2 | 42.2 | 40.8 | 40.2 | 40.7 | 40.8 | 40.6 | 39.1 | 37.1 |
営業利益率 | 11.0 | 11.3 | 13.9 | 11.2 | 15.1 | 16.4 | 14.2 | 17.0 | 17.4 | 16.9 | 20.6 | 20.4 | 22.0 | 21.9 | 19.8 | 20.6 |
純利益率 | 7.2 | 7.1 | 9.1 | 6.3 | 8.9 | 10.3 | 8.0 | 9.8 | 11.8 | 10.0 | 14.0 | 14.6 | 17.4 | 18.3 | 18.3 | 17.7 |
実効税率 | 28.7 | 33.0 | 30.9 | 33.7 | 34.8 | 31.4 | 33.5 | 33.8 | 28.7 | 36.9 | 30.1 | 27.0 | 20.3 | 16.8 | 7.8 | 12.0 |
稼働率(売上高に対する割合)(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 |
広告宣伝費 | 13.7 | 11.9 | 10.2 | 11.2 | 14.4 | 15.2 | 12.9 | 11.8 | 14.7 | 13.1 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 11.7 | 11.8 | 9.1 |
人件費 | 10.1 | 11.3 | 11.1 | 12.1 | 11.0 | 11.6 | 12.1 | 10.5 | 9.0 | 9.4 | 9.3 | 7.1 | 4.8 | 4.7 | 5.3 | 5.5 |
研究開発費 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 |
12月31日現在
資産および負債データ (百万人民元) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 |
固定資産 | 5,281.0 | 4,155.4 | 4,183.1 | 3,544.4 | 3,056.7 | 1,139.0 | 1,051.9 | 956.9 | 1,063.2 | 917.3 | 954.6 | 663.3 | 495.0 | 307.6 | 275.0 | 198.3 |
流動資産 | 12,044.4 | 12,338.1 | 10,432.4 | 9,027.3 | 9,265.9 | 8,059.6 | 7,881.8 | 7,217.0 | 7,050.8 | 6,947.1 | 6,352.2 | 5,836.2 | 5,000.1 | 3,976.6 | 3,365.6 | 3,079.9 |
流動負債 | 5,850.6 | 6,644.8 | 4,053.0 | 3,334.3 | 3,671.1 | 3,277.8 | 2,488.8 | 3,029.4 | 2,966.4 | 2,350.3 | 2,356.0 | 1,436.8 | 1,400.2 | 892.0 | 629.3 | 637.6 |
固定負債 | 2,551.5 | 1,542.0 | 2,580.0 | 1,938.7 | 1,691.2 | 589.8 | 1,116.3 | 121.7 | 275.9 | 803.8 | 443.2 | 782.9 | 183.6 | 39.9 | 27.3 | 2.8 |
非支配持分 | 60.7 | 62.5 | 53.1 | 75.4 | 69.8 | 4.7 | 107.7 | 69.3 | 19.8 | 9.9 | 1.9 | 5.4 | 3.9 | - | - | - |
株主資本合計 | 8,862.6 | 8,244.2 | 7,929.3 | 7,223.3 | 6,890.5 | 5,326.3 | 5,220.9 | 4,953.5 | 4,851.9 | 4,700.4 | 4,505.7 | 4,274.4 | 3,907.4 | 3,352.3 | 2,984.1 | 2,637.8 |
資産および運転資本データ | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 |
流動資産比率 | 2.1 | 1.9 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | 2.7 | 4.1 | 3.6 | 4.5 | 5.3 | 4.8 |
減速比(%)(注3) | 20.3 | 19.6 | 17.4 | 17.2 | 19.1 | 21.1 | 20.7 | 18.4 | 19.8 | 23.4 | 20.9 | 16.1 | 12.6 | - | - | 4.7 |
一株当たりの純資産価値(人民元)(注4) | 3.38 | 3.15 | 3.03 | 2.87 | 2.77 | 2.38 | 2.40 | 2.26 | 2.22 | 2.16 | 2.07 | 1.97 | 1.80 | 1.54 | 1.37 | 1.21 |
平均在庫回転日数(日)(注5)(注8) | 90 | 90 | 77 | 74 | 77 | 80 | 75 | 51 | 58 | 71 | 79 | 70 | 63 | 50 | 47 | 49 |
平均売掛金回転日数(日)(注6)(注8) | 106 | 98 | 107 | 120 | 96 | 105 | 130 | 119 | 98 | 91 | 92 | 74 | 64 | 51 | 54 | 48 |
平均買掛金回転日数(日)(注7)(注8) | 113 | 121 | 120 | 107 | 88 | 98 | 122 | 107 | 96 | 85 | 76 | 54 | 63 | 74 | 69 | 44 |
全体の運転資本日数 (日) | 83 | 67 | 64 | 87 | 85 | 87 | 83 | 63 | 60 | 77 | 95 | 90 | 64 | 27 | 32 | 53 |
注:
- 1基本的な1株当たり利益の計算は、当社の普通株式保有者に帰属する利益を当該年度の発行済普通株式の加重平均数で除したものに基づいています。
- 2株主資本合計の平均利益率は、当社の普通株式保有者に帰属する年間利益を期首および期末株主資本合計の平均で割ったものに等しくなります。
- 3ギアリングレシオの計算は、年度末における借入総額をグループの総資産で割ったものに基づいています。 2008 年から 2011 年までの数値は、年末時点の借入総額を当社の資本金と準備金の合計で割ったものとなります。
- 41 株当たりの純資産価値の計算は、年度末の発行済み株式の総数に基づいています。
- 5平均在庫回転日数は、期首在庫と期末在庫の平均を売上原価で割って 365 日 (2008 年、2012 年、2016 年、2020 年は 366 日) を乗じたものに等しくなります。
- 6営業債権の平均回転日数は、期首営業債権と期末営業債権の平均を収益で割って 365 日 (2016 年と 2020 年は 366 日) を乗じたものに等しくなります。 2008 年から 2013 年までの数字は、期首および期末の受取手形および受取手形の平均を収益で割って 365 日 (2012 年と 2008 年は 366 日) を乗じたものに等しくなります。
- 7買掛金の平均回転日数は、期初および期末の買掛金の平均を売上原価で割って 365 日 (2016 年と 2020 年は 366 日) を乗じたものに等しくなります。 2008 年から 2013 年までの数値は、取引開始時と終了時および支払手形の平均を売上原価で割って 365 日 (2012 年と 2008 年は 366 日) を乗じたものに等しくなります。
- 82019 年の平均在庫回転日数、売掛金回転日数、買掛金回転日数を計算する場合、在庫、売掛金、買掛金の期首残高には、K-Swiss Holdings, Inc. (旧社名 E-) のそれぞれの連結残高が含まれます。 Land Footwear USA Holdings Inc.)およびその子会社は、2019 年 1 月 1 日以降グループの一部であるかのように扱われ、計算に使用される収益および売上原価には、K-Swiss Holdings の年間連結収益および売上原価が含まれます。 Inc. とその子会社は、2019 年 8 月 1 日のグループの買収以降に記録されました。
収益性データ(百万元) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 |
収益 | 6,522.4 | 5,683.6 | 4,134.9 | 3,679.1 | 3,356.9 | 2,729.0 | 2,310.8 | 2,534.6 | 2,390.6 | 2,135.0 | 2,098.0 | 2,607.3 | 2,570.3 | 2,040.2 | 1,677.4 | 1,408.2 |
粗利益 | 2,797.1 | 2,386.8 | 1,729.4 | 1,489.1 | 1,497.3 | 1,193.1 | 1,015.6 | 1,098.5 | 999.4 | 862.1 | 843.1 | 1,067.6 | 1,051.5 | 830.8 | 647.8 | 517.8 |
営業利益 | 986.6 | 921.7 | 683.6 | 500.7 | 717.3 | 592.0 | 479.1 | 583.4 | 500.6 | 425.8 | 475.5 | 593.8 | 564.3 | 451.9 | 331.3 | 300.8 |
普通株主に帰属する当期純利益 | 665.4 | 590.4 | 426.5 | 247.9 | 463.0 | 375.2 | 310.3 | 380.1 | 343.5 | 284.2 | 340.9 | 467.8 | 466.2 | 373.5 | 306.5 | 254.7 |
基本的一株当たり利益(人民元セント)(注1) | 26.36 | 23.47 | 9月17日 | 10.10 | 20.19 | 17.26 | 13.98 | 17.25 | 15.86 | 13.05 | 15.66 | 21.50 | 21.43 | 17.18 | 14.10 | 16.01 |
利益率(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 |
売上総利益率 | 42.9 | 42.0 | 41.8 | 40.5 | 44.6 | 43.7 | 43.9 | 43.3 | 41.8 | 40.4 | 40.2 | 40.9 | 40.9 | 40.7 | 38.6 | 36.8 |
営業利益率 | 15.1 | 16.2 | 16.5 | 13.6 | 21.4 | 21.7 | 20.7 | 23.0 | 20.9 | 19.9 | 22.7 | 22.8 | 22.0 | 22.2 | 19.8 | 21.4 |
純利益率 | 10.2 | 10.4 | 10.3 | 6.7 | 13.8 | 13.7 | 13.4 | 15.0 | 14.4 | 13.3 | 16.2 | 17.9 | 18.1 | 18.3 | 18.3 | 18.1 |
実効税率 | 26.8 | 33.2 | 34.7 | 39.6 | 32.0 | 31.8 | 28.1 | 29.9 | 29.6 | 31.1 | 28.6 | 22.7 | 18.1 | 17.9 | 7.4 | 14.2 |
自己資本合計の平均利益率(年換算)(注2) | 15.7 | 14.6 | 11.5 | 7.1 | 15.2 | 14.1 | 12.2 | 15.3 | 14.4 | 12.3 | 15.6 | 23.2 | 26.7 | 24.6 | 22.8 | 35.4 |
稼働率(売上高に対する割合)(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 |
広告宣伝費 | 13.2 | 10.2 | 10.6 | 10.8 | 13.4 | 12.3 | 12.2 | 9.3 | 13.4 | 12.5 | 9.0 | 11.4 | 11.8 | 11.7 | 11.6 | 8.0 |
人件費 | 10.0 | 11.9 | 12.4 | 12.4 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 9.4 | 8.7 | 9.8 | 8.5 | 6.7 | 5.3 | 4.7 | 4.8 | 5.3 |
研究開発費 | 2.7 | 1.9 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 2.0 | 2.4 | 2.3 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1.6 |
6月30日現在
資産および負債データ (百万人民元) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 |
固定資産 | 4,648.8 | 3,907.7 | 3,682.0 | 3,628.2 | 1,438.6 | 1,117.7 | 946.4 | 1,090.6 | 941.9 | 1,039.8 | 813.5 | 549.9 | 594.3 | 279.6 | 224.7 | 124.8 |
流動資産 | 11,974.4 | 11,891.5 | 8,936.0 | 9,310.9 | 9,238.7 | 8,320.1 | 7,493.7 | 7,140.2 | 7,253.8 | 6,729.4 | 6,137.6 | 5,382.9 | 4,130.7 | 3,644.1 | 3,047.0 | 3,206.5 |
流動負債 | 5,832.5 | 4,916.5 | 3,295.5 | 3,810.9 | 3,458.3 | 3,091.9 | 2,267.4 | 2,979.5 | 2,854.0 | 2,140.2 | 1,941.1 | 1,298.1 | 1,050.8 | 814.0 | 521.7 | 733.4 |
固定負債 | 1,993.2 | 2,552.6 | 1,677.9 | 2,041.7 | 320.7 | 830.1 | 889.2 | 156.5 | 548.4 | 999.4 | 611.2 | 496.4 | 52.3 | 35.3 | 7.2 | - |
非支配持分 | 69.1 | 52.9 | 70.3 | 88.1 | 64.5 | 108.3 | 94.7 | 48.3 | 6.8 | 2.3 | 4.9 | 8.0 | 5.0 | - | - | - |
株主資本合計 | 8,728.4 | 8,277.2 | 7,574.3 | 6,998.4 | 6,833.8 | 5,407.4 | 5,188.8 | 5,046.5 | 4,786.5 | 4,627.3 | 4,393.9 | 4,130.3 | 3,616.9 | 3,074.4 | 2,742.8 | 2,597.9 |
資産および運転資本データ | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 |
流動資産比率 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 3.9 | 4.5 | 5.8 | 4.4 |
減速比(%)(注3) | 19.7 | 18.9 | 15.4 | 18.1 | 16.7 | 21.0 | 19.1 | 18.9 | 26.2 | 22.4 | 19.0 | 18.7 | 6.0 | - | - | 9.4 |
一株当たりの純資産価値(人民元)(注4) | 3.34 | 3.16 | 2.91 | 2.81 | 2.76 | 2.46 | 2.38 | 2.31 | 2.20 | 2.13 | 2.02 | 1.90 | 1.66 | 1.41 | 1.26 | 1.18 |
平均在庫回転日数(日)(注5) | 115 | 106 | 79 | 94 | 81 | 104 | 67 | 55 | 72 | 94 | 86 | 82 | 81 | 46 | 49 | 58 |
営業債権平均回転日数(日)(注6) | 106 | 102 | 112 | 137 | 107 | 113 | 164 | 122 | 104 | 96 | 96 | 74 | 58 | 57 | 60 | 47 |
平均買掛金回転日数(日)(注7) | 123 | 138 | 114 | 142 | 90 | 134 | 128 | 120 | 91 | 101 | 84 | 60 | 73 | 76 | 68 | 43 |
全体の運転資本日数 (日) | 98 | 70 | 77 | 89 | 98 | 83 | 103 | 57 | 85 | 89 | 98 | 96 | 66 | 27 | 41 | 62 |
移動平均在庫回転日数(日)(注8) | 107 | 93 | 81 | 74 | 86 | |||||||||||
移動平均売上債権回転日数(日)(注9) | 92 | 87 | 110 | 105 | 95 | |||||||||||
移動平均買掛金回転日数(日)(注10) | 111 | 112 | 123 | 108 | 102 | |||||||||||
全体の運転資本のローリング日数 (日) | 88 | 68 | 68 | 71 | 79 |
注:
- 1基本的な 1 株当たり利益の計算は、当社の普通株主に帰属する当期純利益を当該期間の加重平均発行済普通株式数で除したものに基づきます。
- 2株主資本合計の平均利益率は、期間中の当社の普通株式保有者に帰属する利益を期首および期末株主資本合計の平均で割ったものに等しくなります。
- 3ギアリングレシオの計算は、期末時点の借入総額をグループの総資産で割ったものに基づいて行われます。 2008 年から 2012 年の数値は、期末時点の借入総額を当社の資本金と準備金の合計で割ったものとなります。
- 41 株当たりの純資産価値の計算は、期末時点の発行済み株式の総数に基づいています。
- 5平均在庫回転日数は、期首在庫と期末在庫の平均を売上原価で割って、関連期間の日数を乗じたものに等しくなります。
- 6営業債権の平均回転日数は、期首営業債権と期末営業債権の平均を収益で割って、該当期間の日数を乗じたものと等しくなります。 2008 年から 2013 年までの数値は、期首および期末の受取手形および受取手形の平均を収益で割って、該当期間の日数を乗じたものと等しくなります。
- 7買掛金の平均回転日数は、期初および期末の買掛金の平均を売上原価で割って、該当期間の日数を乗じたものと等しくなります。 2008 年から 2012 年の数値は、開始および終了の取引および支払手形の平均を売上原価で割って、該当期間の日数を乗じたものと等しくなります。
- 8移動平均在庫回転日数は、該当年の 6 月 30 日までの 12 か月間の期首在庫と期末在庫の平均を、対応期間中の売上原価で割って 365 ダット (2020 年では 366 日) を乗じたものに等しくなります。 。
- 9移動平均営業債権回転日数は、該当年の6月30日までの12か月期間の期首営業債権と期末営業債権の平均を、対応期間中の収益で割って365日(2020年は366日)を乗じたものと等しくなります。 。
- 10ローリング平均買掛金回転日数は、当該年の6月30日までの12か月間の期首および期末買掛金の平均を当該期間の売上原価で割って365日(2019年は366日)を乗じたものと等しくなります。 2020年)。
年 | 中間配当金 一株当たり 香港ドル | 最終配当金 一株当たり 香港ドル | 特別配当 一株当たり 香港ドル | 配当金総額 一株当たり 香港ドル |
2023年 | 0.1370 | 0.0800 | - | 0.2170 |
2022年 | 0.1300 | 0.0710 | - | 0.2010 |
2021年 | 0.1150 | 0.1350 | - | 0.2500 |
2020年 | 0.0650 | 0.0750 | - | 0.1400 |
2019年 | 0.1250 | 0.0750 | - | 0.2000 |
2018年 | 0.1050 | 0.0950 | - | 0.2000 |
2017年 | 0.0850 | 0.0450 | 0.1000 | 0.2300 |
2016年 | 0.1050 | 0.0325 | 0.0275 | 0.1650 |
2015年 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0350 | 0.2050 |
2014年 | 0.0850 | 0.0500 | 0.0300 | 0.1650 |
2013年 | 0.1000 | 0.0800 | - | 0.1800 |
2012年 | 0.1320 | 0.1000 | 0.0450 | 0.2770 |
2011年 | 0.1300 | 0.1450 | - | 0.2750 |
2010年 | 0.1000 | 0.1200 | - | 0.2200 |
2009年 | 0.0700 | 0.1000 | 0.0500 | 0.2200 |
2008年 | 0.0500 | 0.0800 | 0.0500 | 0.1800 |
会社名
Xtep International Holdings Limited
リスト
香港証券取引所
株式構成銘柄
ハンセン総合指数シリーズ
MSCI中国小型株指数
MSCI新興市場指数
MSCIオール・カントリー・ファー・イースト・エクス・ジャパン・インデックス
証券コード
1368年
基板ロットサイズ
500
発行済株式資本
2,641,457,207 (2023年12月31日現在)
上場日
2008 年 6 月 3 日
ケイマン諸島の主要株式登録局および移転局
サンテラ (ケイマン) リミテッド
スイート 3204、ユニット 2A、ブロック 3
建物 D、私書箱 1586
ガーデニア コート、カマナ ベイ
グランド ケイマン、KY1-1100、ケイマン諸島
香港支店株式登録および譲渡事務所
コンピューターシェア香港インベスターズ・サービス・リミテッド
ショップ1712-1716、
ホープウェルセンター17階
183 クイーンズ ロード イースト
湾仔(香港)