Dữ liệu về lợi nhuận (triệu RMB) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
Doanh thu | 14.345,5 | 12.930,4 | 10.013,2 | 8.171,9 | 8.182,7 | 6.383,2 | 5.113,4 | 5.396,6 | 5.295,1 | 4.777,6 | 4.343,1 | 5.550,3 | 5.539,6 | 4.457,2 | 3.545,3 | 2.867,2 |
Lợi nhuận gộp | 6.049,7 | 5.291,7 | 4.177,9 | 3.198,4 | 3.550,4 | 2.828,3 | 2.244,5 | 2.331,3 | 2.236,7 | 1.946,9 | 1.747,6 | 2.257,7 | 2.257,6 | 1.811,7 | 1.387,8 | 1.064,3 |
Lợi nhuận hoạt động | 1.579,9 | 1.464,3 | 1.396,2 | 918.2 | 1.234,0 | 1.044,3 | 724,5 | 917.0 | 921.0 | 808.7 | 895,4 | 1.131,3 | 1.219,3 | 978,0 | 701.4 | 590,6 |
Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông phổ thông | 1.030,0 | 921,7 | 908.3 | 513.0 | 727,7 | 656,5 | 408.1 | 527,9 | 622,6 | 478,0 | 606.0 | 810.0 | 966,4 | 813,7 | 647,5 | 508.2 |
Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (cent RMB) (Lưu ý 1) | 40,76 | 36,61 | 36:35 | 20,83 | 30,72 | 30.19 | 18.81 | 23,89 | 28,97 | 21:95 | 27,84 | 37,22 | 44,41 | 37,42 | 29,79 | 26,84 |
Tỷ suất sinh lời (%) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp | 42,2 | 40,9 | 41,7 | 39,1 | 43,4 | 44,3 | 43,9 | 43,2 | 42,2 | 40,8 | 40,2 | 40,7 | 40,8 | 40,6 | 39,1 | 37,1 |
Biên lợi nhuận hoạt động | 11.0 | 11.3 | 13.9 | 11.2 | 15.1 | 16,4 | 14.2 | 17,0 | 17,4 | 16,9 | 20.6 | 20,4 | 22.0 | 21.9 | 19.8 | 20.6 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng | 7.2 | 7.1 | 9.1 | 6.3 | 8,9 | 10.3 | 8,0 | 9,8 | 11.8 | 10,0 | 14.0 | 14.6 | 17,4 | 18.3 | 18.3 | 17,7 |
Thuế suất hiệu dụng | 28,7 | 33,0 | 30,9 | 33,7 | 34,8 | 31,4 | 33,5 | 33,8 | 28,7 | 36,9 | 30.1 | 27,0 | 20.3 | 16,8 | 7,8 | 12.0 |
Tỷ lệ hoạt động (tính theo phần trăm doanh thu) (%) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
Chi phí quảng cáo và khuyến mại | 13,7 | 11.9 | 10.2 | 11.2 | 14.4 | 15.2 | 12.9 | 11.8 | 14,7 | 13.1 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 11.7 | 11.8 | 9.1 |
Chi phí nhân viên | 10.1 | 11.3 | 11.1 | 12.1 | 11.0 | 11.6 | 12.1 | 10,5 | 9,0 | 9,4 | 9,3 | 7.1 | 4,8 | 4,7 | 5.3 | 5,5 |
chi phí R&D | 2,8 | 2.3 | 2,5 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 2,8 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 |
Tại ngày 31 tháng 12
Dữ liệu tài sản và nợ phải trả (triệu RMB) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
Tài sản dài hạn | 5.281,0 | 4.155,4 | 4.183,1 | 3.544,4 | 3.056,7 | 1.139,0 | 1.051,9 | 956,9 | 1.063,2 | 917.3 | 954,6 | 663,3 | 495,0 | 307,6 | 275,0 | 198,3 |
Tài sản hiện tại | 12.044,4 | 12.338,1 | 10.432,4 | 9.027,3 | 9.265,9 | 8.059,6 | 7.881,8 | 7.217,0 | 7.050,8 | 6.947,1 | 6.352,2 | 5.836,2 | 5.000,1 | 3.976,6 | 3.365,6 | 3.079,9 |
Nợ ngắn hạn | 5.850,6 | 6.644,8 | 4.053,0 | 3.334,3 | 3.671,1 | 3.277,8 | 2.488,8 | 3.029,4 | 2.966,4 | 2.350,3 | 2.356,0 | 1.436,8 | 1.400,2 | 892.0 | 629,3 | 637,6 |
Nợ dài hạn | 2.551,5 | 1.542,0 | 2.580,0 | 1.938,7 | 1.691,2 | 589,8 | 1.116,3 | 121,7 | 275,9 | 803.8 | 443,2 | 782,9 | 183,6 | 39,9 | 27,3 | 2,8 |
Lợi ích không kiểm soát | 60,7 | 62,5 | 53,1 | 75,4 | 69,8 | 4,7 | 107,7 | 69,3 | 19.8 | 9,9 | 1.9 | 5.4 | 3,9 | - | - | - |
Tổng vốn chủ sở hữu | 8.862,6 | 8.244,2 | 7.929,3 | 7.223,3 | 6.890,5 | 5.326,3 | 5.220,9 | 4.953,5 | 4.851,9 | 4.700,4 | 4.505,7 | 4.274,4 | 3.907,4 | 3.352,3 | 2.984,1 | 2.637,8 |
Dữ liệu về tài sản và vốn lưu động | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
Tỷ lệ tài sản hiện tại | 2.1 | 1.9 | 2.6 | 2.7 | 2,5 | 2,5 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | 2.7 | 4.1 | 3.6 | 4,5 | 5.3 | 4,8 |
Tỷ số truyền (%) (Chú ý 3) | 20.3 | 19.6 | 17,4 | 17.2 | 19.1 | 21.1 | 20.7 | 18,4 | 19.8 | 23,4 | 20.9 | 16.1 | 12.6 | - | - | 4,7 |
Giá trị tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu (RMB) (Thuyết minh 4) | 3,38 | 3,15 | 3.03 | 2,87 | 2,77 | 2,38 | 2,40 | 2,26 | 2,22 | 2.16 | 2.07 | 1,97 | 1,80 | 1,54 | 1,37 | 1,21 |
Số ngày quay vòng hàng tồn kho bình quân (ngày) (Thuyết minh 5) (Thuyết minh 8) | 90 | 90 | 77 | 74 | 77 | 80 | 75 | 51 | 58 | 71 | 79 | 70 | 63 | 50 | 47 | 49 |
Số ngày quay vòng khoản phải thu khách hàng bình quân (ngày) (Thuyết minh 6) (Thuyết minh 8) | 106 | 98 | 107 | 120 | 96 | 105 | 130 | 119 | 98 | 91 | 92 | 74 | 64 | 51 | 54 | 48 |
Số ngày quay vòng khoản phải trả người bán bình quân (ngày) (Thuyết minh 7) (Thuyết minh 8) | 113 | 121 | 120 | 107 | 88 | 98 | 122 | 107 | 96 | 85 | 76 | 54 | 63 | 74 | 69 | 44 |
Tổng số ngày vốn lưu động (ngày) | 83 | 67 | 64 | 87 | 85 | 87 | 83 | 63 | 60 | 77 | 95 | 90 | 64 | 27 | 32 | 53 |
Ghi chú:
- 1Việc tính toán lãi cơ bản trên Cổ phiếu được dựa trên lợi nhuận thuộc về cổ đông phổ thông của Công ty chia cho số lượng bình quân gia quyền của số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong năm liên quan.
- 2Tỷ suất lợi nhuận trên tổng vốn chủ sở hữu bình quân của Công ty bằng lợi nhuận phân bổ cho cổ đông phổ thông của Công ty trong năm chia cho giá trị bình quân của tổng vốn chủ sở hữu đầu kỳ và cuối kỳ.
- 3Việc tính tỷ lệ đòn bẩy được căn cứ vào tổng số nợ vay chia cho tổng tài sản của Tập đoàn tại thời điểm cuối năm. Số liệu từ năm 2008 đến năm 2011 bằng tổng số vốn vay chia cho tổng vốn cổ phần và các quỹ dự trữ của Công ty tại thời điểm cuối năm.
- 4Việc tính giá trị tài sản ròng trên mỗi Cổ phiếu được dựa trên tổng số Cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm cuối năm.
- 5Số ngày quay vòng hàng tồn kho bình quân bằng số ngày tồn kho đầu kỳ, cuối kỳ chia cho giá vốn hàng bán nhân với 365 ngày (hoặc 366 ngày vào các năm 2008, 2012, 2016, 2020).
- 6Số ngày quay vòng khoản phải thu thương mại bình quân bằng số ngày khoản phải thu thương mại mở và đóng bình quân chia cho doanh thu nhân với 365 ngày (hoặc 366 ngày trong năm 2016 và 2020). Số liệu từ năm 2008 đến năm 2013 được tính bằng số bình quân đóng mở thương mại và hóa đơn phải thu chia cho doanh thu nhân với 365 ngày (hoặc 366 ngày của năm 2012 và 2008).
- 7Số ngày quay vòng khoản phải trả thương mại bình quân bằng số ngày phải trả thương mại mở và đóng bình quân chia cho giá vốn hàng bán nhân với 365 ngày (hoặc 366 ngày trong năm 2016 và 2020). Số liệu từ năm 2008 đến năm 2013 được lấy bằng số bình quân đóng cửa giao dịch và các khoản phải trả chia cho giá vốn hàng bán nhân với 365 ngày (hoặc 366 ngày của năm 2012 và 2008).
- 8Khi tính số ngày quay vòng hàng tồn kho bình quân, số ngày quay vòng các khoản phải thu và số ngày quay vòng các khoản phải trả người bán trong năm 2019, số dư đầu kỳ của hàng tồn kho, các khoản phải thu khách hàng và các khoản phải trả thương mại bao gồm số dư hợp nhất tương ứng của K-Swiss Holdings, Inc. (trước đây gọi là E- Land Footwear USA Holdings Inc.) và các công ty con của nó như thể là một phần của Tập đoàn kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, đồng thời doanh thu và giá vốn bán hàng được sử dụng để tính toán bao gồm doanh thu và giá vốn bán hàng hợp nhất hàng năm của K-Swiss Holdings, Inc. và các công ty con được ghi nhận kể từ khi Tập đoàn mua lại vào ngày 1 tháng 8 năm 2019.
Dữ liệu về lợi nhuận (triệu RMB) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
Doanh thu | 6.522,4 | 5.683,6 | 4.134,9 | 3.679,1 | 3.356,9 | 2.729,0 | 2.310,8 | 2.534,6 | 2.390,6 | 2.135,0 | 2.098,0 | 2.607,3 | 2.570,3 | 2.040,2 | 1.677,4 | 1.408,2 |
Lợi nhuận gộp | 2.797,1 | 2.386,8 | 1.729,4 | 1.489,1 | 1.497,3 | 1.193,1 | 1.015,6 | 1.098,5 | 999,4 | 862.1 | 843.1 | 1.067,6 | 1.051,5 | 830,8 | 647,8 | 517,8 |
Lợi nhuận hoạt động | 986,6 | 921,7 | 683,6 | 500,7 | 717.3 | 592,0 | 479,1 | 583,4 | 500,6 | 425,8 | 475,5 | 593,8 | 564.3 | 451,9 | 331,3 | 300,8 |
Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông phổ thông | 665,4 | 590,4 | 426,5 | 247,9 | 463.0 | 375,2 | 310,3 | 380.1 | 343,5 | 284,2 | 340,9 | 467,8 | 466,2 | 373,5 | 306,5 | 254,7 |
Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (cent RMB) (Lưu ý 1) | 26,36 | 23,47 | 17.09 | 10.10 | 20.19 | 17,26 | 13,98 | 17h25 | 15,86 | 13.05 | 15,66 | 21:50 | 21.43 | 17.18 | 14.10 | 16.01 |
Tỷ suất sinh lời (%) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp | 42,9 | 42,0 | 41,8 | 40,5 | 44,6 | 43,7 | 43,9 | 43,3 | 41,8 | 40,4 | 40,2 | 40,9 | 40,9 | 40,7 | 38,6 | 36,8 |
Biên lợi nhuận hoạt động | 15.1 | 16.2 | 16,5 | 13.6 | 21.4 | 21.7 | 20.7 | 23,0 | 20.9 | 19.9 | 22,7 | 22,8 | 22.0 | 22.2 | 19.8 | 21.4 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng | 10.2 | 10,4 | 10.3 | 6,7 | 13,8 | 13,7 | 13,4 | 15,0 | 14.4 | 13.3 | 16.2 | 17,9 | 18.1 | 18.3 | 18.3 | 18.1 |
Thuế suất hiệu dụng | 26,8 | 33,2 | 34,7 | 39,6 | 32,0 | 31,8 | 28.1 | 29,9 | 29,6 | 31.1 | 28,6 | 22,7 | 18.1 | 17,9 | 7.4 | 14.2 |
Tỷ suất sinh lời trên tổng vốn chủ sở hữu bình quân (hàng năm) (Thuyết minh 2) | 15,7 | 14.6 | 11,5 | 7.1 | 15.2 | 14.1 | 12.2 | 15.3 | 14.4 | 12.3 | 15,6 | 23,2 | 26,7 | 24,6 | 22,8 | 35,4 |
Tỷ lệ hoạt động (tính theo phần trăm doanh thu) (%) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
Chi phí quảng cáo và khuyến mại | 13.2 | 10.2 | 10.6 | 10.8 | 13,4 | 12.3 | 12.2 | 9,3 | 13,4 | 12,5 | 9,0 | 11.4 | 11.8 | 11.7 | 11.6 | 8,0 |
Chi phí nhân viên | 10,0 | 11.9 | 12,4 | 12,4 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 9,4 | 8,7 | 9,8 | 8,5 | 6,7 | 5.3 | 4,7 | 4,8 | 5.3 |
chi phí R&D | 2.7 | 1.9 | 2,5 | 2,8 | 2.4 | 2.6 | 2,8 | 2.3 | 2.0 | 2.4 | 2.3 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1.6 |
Vào ngày 30 tháng 6
Dữ liệu tài sản và nợ phải trả (triệu RMB) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
Tài sản dài hạn | 4.648,8 | 3.907,7 | 3.682,0 | 3.628,2 | 1.438,6 | 1.117,7 | 946,4 | 1.090,6 | 941,9 | 1.039,8 | 813,5 | 549,9 | 594,3 | 279,6 | 224,7 | 124,8 |
Tài sản hiện tại | 11.974,4 | 11.891,5 | 8.936,0 | 9.310,9 | 9.238,7 | 8.320,1 | 7.493,7 | 7.140,2 | 7.253,8 | 6.729,4 | 6.137,6 | 5.382,9 | 4.130,7 | 3.644,1 | 3.047,0 | 3.206,5 |
Nợ ngắn hạn | 5.832,5 | 4.916,5 | 3.295,5 | 3.810,9 | 3.458,3 | 3.091,9 | 2.267,4 | 2.979,5 | 2.854,0 | 2.140,2 | 1.941,1 | 1.298,1 | 1.050,8 | 814.0 | 521,7 | 733,4 |
Nợ dài hạn | 1.993,2 | 2.552,6 | 1.677,9 | 2.041,7 | 320,7 | 830.1 | 889,2 | 156,5 | 548,4 | 999,4 | 611.2 | 496,4 | 52,3 | 35,3 | 7.2 | - |
Lợi ích không kiểm soát | 69,1 | 52,9 | 70,3 | 88,1 | 64,5 | 108,3 | 94,7 | 48,3 | 6,8 | 2.3 | 4,9 | 8,0 | 5.0 | - | - | - |
Tổng vốn chủ sở hữu | 8.728,4 | 8.277,2 | 7.574,3 | 6.998,4 | 6.833,8 | 5.407,4 | 5.188,8 | 5.046,5 | 4.786,5 | 4.627,3 | 4.393,9 | 4.130,3 | 3.616,9 | 3.074,4 | 2.742,8 | 2.597,9 |
Dữ liệu về tài sản và vốn lưu động | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
Tỷ lệ tài sản hiện tại | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 2.4 | 2,5 | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 3,9 | 4,5 | 5,8 | 4.4 |
Tỷ số truyền (%) (Chú ý 3) | 19.7 | 18,9 | 15,4 | 18.1 | 16,7 | 21.0 | 19.1 | 18,9 | 26,2 | 22,4 | 19.0 | 18,7 | 6.0 | - | - | 9,4 |
Giá trị tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu (RMB) (Thuyết minh 4) | 3,34 | 3.16 | 2,91 | 2,81 | 2,76 | 2,46 | 2,38 | 2,31 | 2,20 | 2.13 | 2.02 | 1,90 | 1,66 | 1,41 | 1,26 | 1.18 |
Số ngày quay vòng hàng tồn kho bình quân (ngày) (Lưu ý 5) | 115 | 106 | 79 | 94 | 81 | 104 | 67 | 55 | 72 | 94 | 86 | 82 | 81 | 46 | 49 | 58 |
Số ngày quay vòng khoản phải thu khách hàng bình quân (ngày) (Thuyết minh 6) | 106 | 102 | 112 | 137 | 107 | 113 | 164 | 122 | 104 | 96 | 96 | 74 | 58 | 57 | 60 | 47 |
Số ngày quay vòng khoản phải trả người bán bình quân (ngày) (Thuyết minh 7) | 123 | 138 | 114 | 142 | 90 | 134 | 128 | 120 | 91 | 101 | 84 | 60 | 73 | 76 | 68 | 43 |
Tổng số ngày vốn lưu động (ngày) | 98 | 70 | 77 | 89 | 98 | 83 | 103 | 57 | 85 | 89 | 98 | 96 | 66 | 27 | 41 | 62 |
Số ngày luân chuyển hàng tồn kho bình quân (ngày) (Thuyết minh 8) | 107 | 93 | 81 | 74 | 86 | |||||||||||
Số ngày quay vòng khoản phải thu khách hàng bình quân (ngày) (Thuyết minh 9) | 92 | 87 | 110 | 105 | 95 | |||||||||||
Số ngày quay vòng khoản phải trả người bán bình quân (ngày) (Thuyết minh 10) | 111 | 112 | 123 | 108 | 102 | |||||||||||
Tổng số ngày vốn lưu động luân chuyển (ngày) | 88 | 68 | 68 | 71 | 79 |
Ghi chú:
- 1Việc tính lãi cơ bản trên Cổ phiếu được dựa trên lợi nhuận thuộc về cổ đông phổ thông của Công ty chia cho số lượng bình quân gia quyền của số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong kỳ liên quan.
- 2Tỷ suất lợi nhuận trên tổng vốn chủ sở hữu bình quân của Công ty bằng lợi nhuận phân bổ cho cổ đông phổ thông của Công ty trong kỳ chia cho giá trị bình quân của tổng vốn chủ sở hữu đầu kỳ và cuối kỳ.
- 3Việc tính tỷ lệ đòn bẩy được căn cứ vào tổng số nợ vay chia cho tổng tài sản của Tập đoàn tại thời điểm cuối kỳ. Số liệu từ năm 2008 đến năm 2012 bằng tổng số vốn vay chia cho tổng vốn cổ phần và các quỹ dự trữ của Công ty tại thời điểm cuối kỳ.
- 4Việc tính giá trị tài sản ròng trên mỗi Cổ phiếu được dựa trên tổng số Cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm cuối kỳ.
- 5Số ngày quay vòng hàng tồn kho trung bình bằng số ngày tồn kho trung bình đầu kỳ và cuối kỳ chia cho giá vốn hàng bán và nhân với số ngày trong kỳ liên quan.
- 6Số ngày quay vòng khoản phải thu thương mại bình quân bằng số ngày khoản phải thu thương mại mở và đóng bình quân chia cho doanh thu rồi nhân với số ngày trong kỳ tương ứng. Số liệu từ năm 2008 đến năm 2013 được lấy bằng số bình quân đóng cửa giao dịch và hóa đơn phải thu chia cho doanh thu và nhân với số ngày trong kỳ liên quan.
- 7Số ngày quay vòng các khoản phải trả thương mại bình quân bằng số ngày trung bình các khoản phải trả thương mại mở và đóng chia cho giá vốn hàng bán nhân với số ngày trong kỳ liên quan. Số liệu từ năm 2008 đến năm 2012 được tính bằng số bình quân đóng cửa giao dịch và các khoản phải trả chia cho giá vốn hàng bán nhân với số ngày trong kỳ liên quan.
- 8Số ngày quay vòng hàng tồn kho trung bình luân phiên bằng số bình quân hàng tồn kho đầu kỳ và cuối kỳ của 12 tháng tính đến ngày 30 tháng 6 của năm liên quan chia cho giá vốn hàng bán trong kỳ tương ứng và nhân với 365 ngày (hoặc 366 ngày vào năm 2020). .
- 9Số ngày quay vòng các khoản phải thu thương mại bình quân luân phiên bằng bình quân số ngày mở và đóng các khoản phải thu thương mại của kỳ 12 tháng tính đến ngày 30 tháng 6 của năm liên quan chia cho doanh thu trong kỳ tương ứng và nhân với 365 ngày (hoặc 366 ngày vào năm 2020). .
- 10Số ngày quay vòng các khoản phải trả người bán bình quân luân phiên bằng số ngày quay vòng các khoản phải trả người bán mở và đóng bình quân trong kỳ 12 tháng tính đến ngày 30 tháng 6 của năm liên quan chia cho chi phí bán hàng trong kỳ tương ứng và nhân với 365 ngày (o 366 ngày trong 2020).
Năm | Cổ tức tạm thời mỗi lượt chia sẻ HK$ | Cổ tức cuối cùng mỗi lượt chia sẻ HK$ | Cổ tức đặc biệt mỗi lượt chia sẻ HK$ | Tổng cổ tức mỗi lượt chia sẻ HK$ |
2023 | 0,1370 | 0,0800 | - | 0,2170 |
2022 | 0,1300 | 0,0710 | - | 0,2010 |
2021 | 0,1150 | 0,1350 | - | 0,2500 |
2020 | 0,0650 | 0,0750 | - | 0,1400 |
2019 | 0,1250 | 0,0750 | - | 0,2000 |
2018 | 0,1050 | 0,0950 | - | 0,2000 |
2017 | 0,0850 | 0,0450 | 0,1000 | 0,2300 |
2016 | 0,1050 | 0,0325 | 0,0275 | 0,1650 |
2015 | 0,1000 | 0,0700 | 0,0350 | 0,2050 |
2014 | 0,0850 | 0,0500 | 0,0300 | 0,1650 |
2013 | 0,1000 | 0,0800 | - | 0,1800 |
2012 | 0,1320 | 0,1000 | 0,0450 | 0,2770 |
2011 | 0,1300 | 0,1450 | - | 0,2750 |
2010 | 0,1000 | 0,1200 | - | 0,2200 |
2009 | 0,0700 | 0,1000 | 0,0500 | 0,2200 |
2008 | 0,0500 | 0,0800 | 0,0500 | 0,1800 |
Tên công ty
Công ty TNHH Xtep International Holdings
Danh sách
Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông
Thành phần chứng khoán
Chuỗi chỉ số tổng hợp Hang Seng
Chỉ số vốn hóa nhỏ của MSCI Trung Quốc
Chỉ số thị trường mới nổi của MSCI
Chỉ số MSCI All Country Far East Ex Japan
Mã chứng khoán
1368
Kích thước lô bảng
500
Vốn cổ phần đã phát hành
2.641.457.207 (Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023)
Ngày niêm yết
3 tháng 6 năm 2008
Văn phòng đăng ký và chuyển nhượng cổ phần chính Quần đảo Cayman
Công ty TNHH Suntera (Cayman)
Phòng 3204, Phòng 2A, Lô 3
Tòa nhà D, PO Box 1586
Tòa án Gardenia, Vịnh Camana
Grand Cayman, KY1-1100, Quần đảo Cayman
Văn phòng đăng ký và chuyển nhượng cổ phần chi nhánh Hồng Kông
Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Computershare Hong Kong
Cửa hàng 1712-1716,
17/F, Trung tâm Hopewell
183 Đường Queen phía Đông
Wanchai, Hong Kong