Xogta faa'iidada (RMB milyan) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
Dakhliga | 14,345.5 | 12,930.4 | 10,013.2 | 8,171.9 | 8,182.7 | 6,383.2 | 5,113.4 | 5,396.6 | 5,295.1 | 4,777.6 | 4,343.1 | 5,550.3 | 5,539.6 | 4,457.2 | 3,545.3 | 2,867.2 |
Faa'iidada guud | 6,049.7 | 5,291.7 | 4,177.9 | 3,198.4 | 3,550.4 | 2,828.3 | 2,244.5 | 2,331.3 | 2,236.7 | 1,946.9 | 1,747.6 | 2,257.7 | 2,257.6 | 1 811.7 | 1,387.8 | 1,064.3 |
Faa'iidada shaqaynaysa | 1,579.9 | 1,464.3 | 1,396.2 | 918.2 | 1,234.0 | 1,044.3 | 724.5 | 917.0 | 921.0 | 808.7 | 895.4 | 1,131.3 | 1,219.3 | 978.0 | 701.4 | 590.6 |
Faa'iidada loo nisbeeyo dadka haysta sinnaanta caadiga ah | 1,030.0 | 921.7 | 908.3 | 513.0 | 727.7 | 656.5 | 408.1 | 527.9 | 622.6 | 478.0 | 606.0 | 810.0 | 966.4 | 813.7 | 647.5 | 508.2 |
Dakhliga aasaasiga ah ee Saamigiiba ( senti RMB) (Xusuusin 1) | 40.76 | 36.61 | 36.35 | 20.83 | 30.72 | 30.19 | 18.81 | 23.89 | 28.97 | 21.95 | 27.84 | 37.22 | 44.41 | 37.42 | 29.79 | 26.84 |
Saamiga faa'iidada (%) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
Xadka faa'iidada guud | 42.2 | 40.9 | 41.7 | 39.1 | 43.4 | 44.3 | 43.9 | 43.2 | 42.2 | 40.8 | 40.2 | 40.7 | 40.8 | 40.6 | 39.1 | 37.1 |
Margin faa'iidada shaqaynaysa | 11.0 | 11.3 | 13.9 | 11.2 | 15.1 | 16.4 | 14.2 | 17.0 | 17.4 | 16.9 | 20.6 | 20.4 | 22.0 | 21.9 | 19.8 | 20.6 |
Xadka faa'iidada saafiga ah | 7.2 | 7.1 | 9.1 | 6.3 | 8.9 | 10.3 | 8.0 | 9.8 | 11.8 | 10.0 | 14.0 | 14.6 | 17.4 | 18.3 | 18.3 | 17.7 |
Heerka canshuurta waxtarka leh | 28.7 | 33.0 | 30.9 | 33.7 | 34.8 | 31.4 | 33.5 | 33.8 | 28.7 | 36.9 | 30.1 | 27.0 | 20.3 | 16.8 | 7.8 | 12.0 |
Saamiga shaqada (sida boqolkiiba dakhliga) (%) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
Kharashka xayeysiinta iyo xayaysiinta | 13.7 | 11.9 | 10.2 | 11.2 | 14.4 | 15.2 | 12.9 | 11.8 | 14.7 | 13.1 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 11.7 | 11.8 | 9.1 |
Qiimaha shaqaalaha | 10.1 | 11.3 | 11.1 | 12.1 | 11.0 | 11.6 | 12.1 | 10.5 | 9.0 | 9.4 | 9.3 | 7.1 | 4.8 | 4.7 | 5.3 | 5.5 |
Qiimaha R&D | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 |
Sida 31 December
Xogta hantida iyo deymaha (RMB milyan) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
Hantida aan hadda jirin | 5,281.0 | 4,155.4 | 4,183.1 | 3,544.4 | 3,056.7 | 1,139.0 | 1,051.9 | 956.9 | 1,063.2 | 917.3 | 954.6 | 663.3 | 495.0 | 307.6 | 275.0 | 198.3 |
Hantida hadda jirta | 12,044.4 | 12,338.1 | 10,432.4 | 9,027.3 | 9,265.9 | 8,059.6 | 7,881.8 | 7,217.0 | 7,050.8 | 6,947.1 | 6,352.2 | 5,836.2 | 5,000.1 | 3,976.6 | 3,365.6 | 3,079.9 |
Waajibaadka hadda jira | 5,850.6 | 6,644.8 | 4,053.0 | 3,334.3 | 3,671.1 | 3,277.8 | 2,488.8 | 3,029.4 | 2,966.4 | 2,350.3 | 2,356.0 | 1,436.8 | 1,400.2 | 892.0 | 629.3 | 637.6 |
Deymaha aan hadda jirin | 2,551.5 | 1,542.0 | 2,580.0 | 1,938.7 | 1,691.2 | 589.8 | 1,116.3 | 121.7 | 275.9 | 803.8 | 443.2 | 782.9 | 183.6 | 39.9 | 27.3 | 2.8 |
Danaha aan la maamulin | 60.7 | 62.5 | 53.1 | 75.4 | 69.8 | 4.7 | 107.7 | 69.3 | 19.8 | 9.9 | 1.9 | 5.4 | 3.9 | - | - | - |
Wadarta guud ee dadka haysta sinnaanta | 8,862.6 | 8,244.2 | 7,929.3 | 7,223.3 | 6,890.5 | 5,326.3 | 5,220.9 | 4,953.5 | 4,851.9 | 4,700.4 | 4,505.7 | 4,274.4 | 3,907.4 | 3,352.3 | 2,984.1 | 2,637.8 |
Hantida iyo xogta raasamaal ee shaqaynaysa | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
Saamiga hantida hadda | 2.1 | 1.9 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | 2.7 | 4.1 | 3.6 | 4.5 | 5.3 | 4.8 |
Saamiga Gearing (%) (Xusuusin 3) | 20.3 | 19.6 | 17.4 | 17.2 | 19.1 | 21.1 | 20.7 | 18.4 | 19.8 | 23.4 | 20.9 | 16.1 | 12.6 | - | - | 4.7 |
Qiimaha hantida saafiga ah halkii Wadaag (RMB) (Xusuusin 4) | 3.38 | 3.15 | 3.03 | 2.87 | 2.77 | 2.38 | 2.40 | 2.26 | 2.22 | 2.16 | 2.07 | 1.97 | 1.80 | 1.54 | 1.37 | 1.21 |
Celceliska maalmaha wareejinta alaabada (maalmo) (Xusuusin 5) (Xusuusin 8) | 90 | 90 | 77 | 74 | 77 | 80 | 75 | 51 | 58 | 71 | 79 | 70 | 63 | 50 | 47 | 49 |
Celceliska rasiidhka ganacsiga maalmaha wareejinta (maalmo) (Xusuusin 6) (Xusuusin 8) | 106 | 98 | 107 | 120 | 96 | 105 | 130 | 119 | 98 | 91 | 92 | 74 | 64 | 51 | 54 | 48 |
Maalmo wareeg ah oo celceliska ganacsiga la bixin karo (Xusuusin 7) (Xusuusin 8) | 113 | 121 | 120 | 107 | 88 | 98 | 122 | 107 | 96 | 85 | 76 | 54 | 63 | 74 | 69 | 44 |
Guud ahaan maalmaha shaqada (maalmo) | 83 | 67 | 64 | 87 | 85 | 87 | 83 | 63 | 60 | 77 | 95 | 90 | 64 | 27 | 32 | 53 |
Xusuusin:
- 1Xisaabinta dakhliga aasaasiga ah ee saami kasta waxay ku salaysan tahay faa'iidada ay leeyihiin saamilayda caadiga ah ee Shirkadda oo loo qaybiyay celceliska tirada saamiyada caadiga ah ee la soo saaray sannadka ku habboon.
- 2Celcelis ahaan soo celinta wadarta guud ee sinnaanta kuwa haysta waxay la mid tahay faa'iidada loo aanaynayo kuwa haysta saamiyada caadiga ah ee Shirkadda sanadka oo loo qaybiyay celceliska furitaanka iyo xidhitaanka wadarta guud ee sinnaanta haystayaasha.
- 3Xisaabinta saamiga gearing waxay ku salaysan tahay wadarta deymaha oo loo qaybiyay wadarta hantida kooxda dhamaadka sanadka. Tirooyinka laga soo bilaabo 2008 ilaa 2011 waxay la mid yihiin wadarta amaahda loo qaybiyay wadarta saamiga raasumaalka iyo kaydka Shirkadda dhamaadka sanadka.
- 4Xisaabinta qiimaha saafiga ah ee saamigiiba waxay ku salaysan tahay tirada guud ee saamiyada la soo saaray dhamaadka sanadka.
- 5Celcelis ahaan maalmaha soo iibsiga alaabada waxay la mid yihiin celceliska furitaanka iyo xidhitaanka alaabada oo loo qaybiyay kharashaadka iibka laguna dhufto 365 maalmood (ama 366 maalmood ee 2008, 2012, 2016 iyo 2020).
- 6Celceliska rasiidhka ganacsiga maalmaha wareejintu waxay la mid tahay celceliska furitaanka iyo xidhitaanka rasiidhada ganacsiga oo loo qaybiyay dakhli laguna dhufto 365 maalmood (ama 366 maalmood ee 2016 iyo 2020). Tirooyinka laga soo bilaabo 2008 ilaa 2013 waxay la mid yihiin celceliska furitaanka iyo xidhitaanka ganacsiga iyo biilasha oo loo qaybiyo dakhliga laguna dhufto 365 maalmood (ama 366 maalmood 2012 iyo 2008).
- 7Celceliska maalmaha ganacsiga la bixin karo waxay la mid yihiin celceliska furitaanka iyo xidhitaanka lacagaha ganacsiga oo loo qaybiyay kharashka iibka laguna dhufto 365 maalmood (ama 366 maalmood ee 2016 iyo 2020). Tirooyinka laga soo bilaabo 2008 ilaa 2013 waxay la mid yihiin celceliska furitaanka iyo xidhitaanka ganacsiga iyo biilasha la bixinayo oo loo qaybiyay kharashka iibka oo lagu dhufto 365 maalmood (ama 366 maalmood 2012 iyo 2008).
- 8Marka la xisaabinayo celceliska maalmaha alaabada alaabada, ganacsigu waxa uu helayaa maalma ganacsi iyo maalmo ganacsi la bixin karo ee 2019, hadhaaga furitaanka ee alaabada, rasiidhada ganacsiga iyo lacagaha la bixinayo ganacsiga waxaa ka mid ah hadhaaga isku dhafan ee K-Swiss Holdings, Inc. 2019, iyo dakhliga iyo qiimaha iibka ee loo isticmaalo xisaabinta waxaa ka mid ah dakhliga la isku daray ee sanadlaha ah iyo kharashka iibka ee K-Swiss Holdings, Inc. iyo kaabayaasheeda la diiwaan geliyey tan iyo markii ay kooxdu heshay 1 Agoosto 2019.
Xogta faa'iidada (RMB milyan) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
Dakhliga | 6,522.4 | 5,683.6 | 4,134.9 | 3,679.1 | 3,356.9 | 2,729.0 | 2,310.8 | 2,534.6 | 2,390.6 | 2,135.0 | 2,098.0 | 2,607.3 | 2,570.3 | 2,040.2 | 1,677.4 | 1,408.2 |
Faa'iidada guud | 2,797.1 | 2,386.8 | 1,729.4 | 1,489.1 | 1,497.3 | 1,193.1 | 1,015.6 | 1,098.5 | 999.4 | 862.1 | 843.1 | 1,067.6 | 1,051.5 | 830.8 | 647.8 | 517.8 |
Faa'iidada shaqaynaysa | 986.6 | 921.7 | 683.6 | 500.7 | 717.3 | 592.0 | 479.1 | 583.4 | 500.6 | 425.8 | 475.5 | 593.8 | 564.3 | 451.9 | 331.3 | 300.8 |
Faa'iidada loo nisbeeyo dadka haysta sinnaanta caadiga ah | 665.4 | 590.4 | 426.5 | 247.9 | 463.0 | 375.2 | 310.3 | 380.1 | 343.5 | 284.2 | 340.9 | 467.8 | 466.2 | 373.5 | 306.5 | 254.7 |
Dakhliga aasaasiga ah ee Saamigiiba ( senti RMB) (Xusuusin 1) | 26.36 | 23.47 | 17.09 | 10.10 | 20.19 | 17.26 | 13.98 | 17.25 | 15.86 | 13.05 | 15.66 | 21.50 | 21.43 | 17.18 | 14.10 | 16.01 |
Saamiga faa'iidada (%) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
Xadka faa'iidada guud | 42.9 | 42.0 | 41.8 | 40.5 | 44.6 | 43.7 | 43.9 | 43.3 | 41.8 | 40.4 | 40.2 | 40.9 | 40.9 | 40.7 | 38.6 | 36.8 |
Margin faa'iidada shaqaynaysa | 15.1 | 16.2 | 16.5 | 13.6 | 21.4 | 21.7 | 20.7 | 23.0 | 20.9 | 19.9 | 22.7 | 22.8 | 22.0 | 22.2 | 19.8 | 21.4 |
Xadka faa'iidada saafiga ah | 10.2 | 10.4 | 10.3 | 6.7 | 13.8 | 13.7 | 13.4 | 15.0 | 14.4 | 13.3 | 16.2 | 17.9 | 18.1 | 18.3 | 18.3 | 18.1 |
Heerka canshuurta waxtarka leh | 26.8 | 33.2 | 34.7 | 39.6 | 32.0 | 31.8 | 28.1 | 29.9 | 29.6 | 31.1 | 28.6 | 22.7 | 18.1 | 17.9 | 7.4 | 14.2 |
Soo celi celceliska wadarta guud ee sinnaanta dadka haysta (sanadka) (Xusuusin 2) | 15.7 | 14.6 | 11.5 | 7.1 | 15.2 | 14.1 | 12.2 | 15.3 | 14.4 | 12.3 | 15.6 | 23.2 | 26.7 | 24.6 | 22.8 | 35.4 |
Saamiga shaqada (sida boqolkiiba dakhliga) (%) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
Kharashka xayeysiinta iyo xayaysiinta | 13.2 | 10.2 | 10.6 | 10.8 | 13.4 | 12.3 | 12.2 | 9.3 | 13.4 | 12.5 | 9.0 | 11.4 | 11.8 | 11.7 | 11.6 | 8.0 |
Qiimaha shaqaalaha | 10.0 | 11.9 | 12.4 | 12.4 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 9.4 | 8.7 | 9.8 | 8.5 | 6.7 | 5.3 | 4.7 | 4.8 | 5.3 |
Qiimaha R&D | 2.7 | 1.9 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 2.0 | 2.4 | 2.3 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1.6 |
Sida 30 June
Xogta hantida iyo deymaha (RMB milyan) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
Hantida aan hadda jirin | 4,648.8 | 3,907.7 | 3,682.0 | 3,628.2 | 1,438.6 | 1,117.7 | 946.4 | 1,090.6 | 941.9 | 1,039.8 | 813.5 | 549.9 | 594.3 | 279.6 | 224.7 | 124.8 |
Hantida hadda jirta | 11,974.4 | 11,891.5 | 8,936.0 | 9,310.9 | 9,238.7 | 8,320.1 | 7,493.7 | 7,140.2 | 7,253.8 | 6,729.4 | 6,137.6 | 5,382.9 | 4,130.7 | 3,644.1 | 3,047.0 | 3,206.5 |
Waajibaadka hadda jira | 5,832.5 | 4,916.5 | 3,295.5 | 3,810.9 | 3,458.3 | 3,091.9 | 2,267.4 | 2,979.5 | 2,854.0 | 2,140.2 | 1,941.1 | 1,298.1 | 1,050.8 | 814.0 | 521.7 | 733.4 |
Deymaha aan hadda jirin | 1,993.2 | 2,552.6 | 1,677.9 | 2,041.7 | 320.7 | 830.1 | 889.2 | 156.5 | 548.4 | 999.4 | 611.2 | 496.4 | 52.3 | 35.3 | 7.2 | - |
Danaha aan la maamulin | 69.1 | 52.9 | 70.3 | 88.1 | 64.5 | 108.3 | 94.7 | 48.3 | 6.8 | 2.3 | 4.9 | 8.0 | 5.0 | - | - | - |
Wadarta guud ee dadka haysta sinnaanta | 8,728.4 | 8,277.2 | 7,574.3 | 6,998.4 | 6,833.8 | 5,407.4 | 5,188.8 | 5,046.5 | 4,786.5 | 4,627.3 | 4,393.9 | 4,130.3 | 3,616.9 | 3,074.4 | 2,742.8 | 2,597.9 |
Hantida iyo xogta raasamaal ee shaqaynaysa | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
Saamiga hantida hadda | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 3.9 | 4.5 | 5.8 | 4.4 |
Saamiga Gearing (%) (Xusuusin 3) | 19.7 | 18.9 | 15.4 | 18.1 | 16.7 | 21.0 | 19.1 | 18.9 | 26.2 | 22.4 | 19.0 | 18.7 | 6.0 | - | - | 9.4 |
Qiimaha hantida saafiga ah halkii Wadaag (RMB) (Xusuusin 4) | 3.34 | 3.16 | 2.91 | 2.81 | 2.76 | 2.46 | 2.38 | 2.31 | 2.20 | 2.13 | 2.02 | 1.90 | 1.66 | 1.41 | 1.26 | 1.18 |
Celceliska maalmaha soo-wareejinta alaabada (maalmo) (Xusuusin 5) | 115 | 106 | 79 | 94 | 81 | 104 | 67 | 55 | 72 | 94 | 86 | 82 | 81 | 46 | 49 | 58 |
celceliska rasiidka ganacsiga maalmaha wareejinta (maalmo) (Xusuusin 6) | 106 | 102 | 112 | 137 | 107 | 113 | 164 | 122 | 104 | 96 | 96 | 74 | 58 | 57 | 60 | 47 |
Maalmo wareeg ah oo la bixin karo ganacsiga celceliska (Xusuusin 7) | 123 | 138 | 114 | 142 | 90 | 134 | 128 | 120 | 91 | 101 | 84 | 60 | 73 | 76 | 68 | 43 |
Guud ahaan maalmaha shaqada (maalmo) | 98 | 70 | 77 | 89 | 98 | 83 | 103 | 57 | 85 | 89 | 98 | 96 | 66 | 27 | 41 | 62 |
Maalmo wareegtada celceliska alaabada (maalmo) (Xusuusin 8) | 107 | 93 | 81 | 74 | 86 | |||||||||||
Maalmo wareegtada celceliska rasiidhka ganacsiga ee wareegtada (Xusuusin 9) | 92 | 87 | 110 | 105 | 95 | |||||||||||
Maalmo wareegtada celceliska ganacsiga la bixin karo (maalmo) (Xusuusin 10) | 111 | 112 | 123 | 108 | 102 | |||||||||||
Guud ahaan maalmaha raasamaalka shaqada oo la wareegayo (maalmo) | 88 | 68 | 68 | 71 | 79 |
Xusuusin:
- 1Xisaabinta dakhliga aasaasiga ah ee saami kasta waxa ay ku salaysan tahay faa'iidada ay leeyihiin saamilayda caadiga ah ee Shirkadda oo loo qaybiyay celceliska tirada saamiyada caadiga ah ee la soo saaray muddada ku habboon.
- 2Celcelis ahaan soo celinta wadarta guud ee sinnaanta saamilayda waxay la mid tahay faa'iidada loo aanaynayo kuwa haysta saamiyada caadiga ah ee Shirkadda muddada loo qaybiyay celceliska furitaanka iyo xidhitaanka wadarta guud ee sinnaanta haystayaasha.
- 3Xisaabinta saamiga gearing waxay ku salaysan tahay wadarta deymaha oo loo qaybiyay wadarta hantida kooxda dhamaadka wakhtiga. Tirooyinka laga soo bilaabo 2008 ilaa 2012 waxay la mid yihiin wadarta amaahda oo loo qaybiyay wadarta saamiga raasumaalka iyo kaydka Shirkadda dhamaadka muddada.
- 4Xisaabinta qiimaha saafiga ah ee saami kasta waxay ku salaysan tahay wadarta tirada saamiyada ee soo baxay dhamaadka muddada.
- 5Celcelis ahaan maalmaha soo iibsiga alaabada waxay la mid yihiin celceliska furitaanka iyo xidhitaanka alaabada oo loo qaybiyay kharashaadka iibka laguna dhufto tirada maalmaha ee wakhtiga ku habboon.
- 6Celceliska rasiidhka ganacsiga maalmaha wareejintu waxay la mid tahay celceliska furitaanka iyo xidhitaanka rasiidhada ganacsiga oo loo qaybiyay dakhli laguna dhufto tirada maalmaha ee muddada ku habboon. Tirooyinka laga soo bilaabo 2008 ilaa 2013 waxay la mid yihiin celceliska furitaanka iyo xidhitaanka ganacsiga iyo biilasha oo loo qaybiyo dakhliga laguna dhufto tirada maalmaha ee muddada ku habboon.
- 7Celceliska maalmaha ganacsi ee la bixin karo waxay la mid yihiin celceliska furitaanka iyo xidhitaanka lacagaha ganacsiga oo loo qaybiyay kharashka iibka laguna dhufto tirada maalmaha ee muddada ku habboon. Tirooyinka laga soo bilaabo 2008 ilaa 2012 waxay la mid yihiin celceliska furitaanka iyo xidhitaanka ganacsiga iyo biilasha la bixiyo oo loo qaybiyay kharashka iibka laguna dhufto tirada maalmaha ee muddada ku habboon.
- 8Celcelis ahaan maalmaha soo-wareejinta alaabada waxay la mid tahay celceliska furitaanka iyo xidhitaanka alaabada 12-ka bilood ilaa 30ka Juun ee sanadka ku habboon oo loo qaybiyay kharashyada iibka muddada u dhiganta oo lagu dhufto 365 dats (ama 366 maalmood 2020).
- 9Celcelis ahaan celceliska rasiidhada ganacsiga ee maalmuhu waxay la mid yihiin celceliska furitaanka iyo xidhitaanka rasiidhada ganacsiga ee muddada 12 bilood ah ilaa 30ka Juun ee sanadka ku habboon oo loo qaybiyay dakhli inta lagu jiro muddada u dhiganta waxaana lagu dhuftey 365 maalmood (ama 366 maalmood 2020).
- 10Celcelis ahaan celceliska lacagaha la bixin karo ganacsiga ayaa la mid ah celceliska furitaanka iyo xidhitaanka lacagaha ganacsiga ee muddada 12-ka bilood ah ilaa 30ka Juun ee sannadka ku habboon oo loo qaybiyay kharashyada iibka muddada u dhiganta oo lagu dhufto 365 maalmood (o 366 maalmood ee 2020).
Sannadka | Kala qaybsanaanta ku meel gaadhka ah La wadaag HK$ | Qaybinta kama dambaysta ah La wadaag HK$ | Qayb gaar ah La wadaag HK$ | Wadarta Qaybsiga La wadaag HK$ |
2023 | 0.1370 | 0.0800 | - | 0.2170 |
2022 | 0.1300 | 0.0710 | - | 0.2010 |
2021 | 0.1150 | 0.1350 | - | 0.2500 |
2020 | 0.0650 | 0.0750 | - | 0.1400 |
2019 | 0.1250 | 0.0750 | - | 0.2000 |
2018 | 0.1050 | 0.0950 | - | 0.2000 |
2017 | 0.0850 | 0.0450 | 0.1000 | 0.2300 |
2016 | 0.1050 | 0.0325 | 0.0275 | 0.1650 |
2015 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0350 | 0.2050 |
2014 | 0.0850 | 0.0500 | 0.0300 | 0.1650 |
2013 | 0.1000 | 0.0800 | - | 0.1800 |
2012 | 0.1320 | 0.1000 | 0.0450 | 0.2770 |
2011 | 0.1300 | 0.1450 | - | 0.2750 |
2010 | 0.1000 | 0.1200 | - | 0.2200 |
2009 | 0.0700 | 0.1000 | 0.0500 | 0.2200 |
2008 | 0.0500 | 0.0800 | 0.0500 | 0.1800 |
Magaca Shirkadda
Xaddiga saami qaybsiga Xtep International Holdings Limited
Liiska
Hong Kong Stock Exchange
Qaybaha Saamiyada
Hang Seng Composite Index Taxanaha
MSCI China Small Cap Index
Tilmaanta Suuqa Soo Koraysa ee MSCI
MSCI Dhammaan Waddan Far East Ex Japan Tusmada
Koodhka saamiyada
1368
Cabbirka Boodhka looxa
500
Hanti-wadaaga la soo saaray
2,641,457,207 ( Ilaa 31 Diseembar 2023)
Taariikhda Liiska
3 June 2008
Maamulaha Guud ee Jasiiradaha Cayman Isku-diiwaangelinta iyo Xafiiska Wareejinta
Suntera (Cayman) Limited waxay ku saleysantahay Maraykanka
Suite 3204, Cutubka 2A, Block 3
Dhismaha D, PO Box 1586
Maxkamadda Gardenia, Camana Bay
Grand Cayman, KY1-1100, Jasiiradaha Cayman
Laanta Hong Kong Wadaag Diiwaan Geliyaha iyo Xafiiska Wareejinta
Waa maxay faa'iidada saamileyda ah ee Computershare Hong Kong Investor Services Limited?
Dukaamada 1712-1716,
17/F, Xarunta Hopewell
183 Waddada Queen's East
Wanchai, Hong Kong